Календарь хиджры
Посты, важные дни и ночи — на каждый месяц, по григорианскому календарю и по хиджре.
Откуда эти даты
Даты ориентировочные: они рассчитаны по календарю Умм аль-Кура. Начало месяца зависит от наблюдения новолуния — точную дату объявляет муфтият вашей страны, и она может сдвинуться на день.
Расчёт: Умм аль-Кура
Обозначения
- Маленькая цифра — день месяца по хиджре
- Важный день
- Желательный пост: Пост 9 Мухаррама (Тасуа), День Ашура
- Желательный пост: Белые дни
- Желательный пост: Пост в понедельник и четверг
- Поститься нельзя: Дни ташрика
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 1 ноября 2044 г. 11 Зуль-хиджа 1466. Дни ташрика. Поститься нельзя | среда, 2 ноября 2044 г. 12 Зуль-хиджа 1466. Дни ташрика. Поститься нельзя | четверг, 3 ноября 2044 г. 13 Зуль-хиджа 1466. Дни ташрика. Поститься нельзя | пятница, 4 ноября 2044 г. 14 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Белые дни) | суббота, 5 ноября 2044 г. 15 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Белые дни) | воскресенье, 6 ноября 2044 г. 16 Зуль-хиджа 1466 | |
понедельник, 7 ноября 2044 г. 17 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | вторник, 8 ноября 2044 г. 18 Зуль-хиджа 1466 | среда, 9 ноября 2044 г. 19 Зуль-хиджа 1466 | четверг, 10 ноября 2044 г. 20 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | пятница, 11 ноября 2044 г. 21 Зуль-хиджа 1466 | суббота, 12 ноября 2044 г. 22 Зуль-хиджа 1466 | воскресенье, 13 ноября 2044 г. 23 Зуль-хиджа 1466 |
понедельник, 14 ноября 2044 г. 24 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | вторник, 15 ноября 2044 г. 25 Зуль-хиджа 1466 | среда, 16 ноября 2044 г. 26 Зуль-хиджа 1466 | четверг, 17 ноября 2044 г. 27 Зуль-хиджа 1466. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | пятница, 18 ноября 2044 г. 28 Зуль-хиджа 1466 | суббота, 19 ноября 2044 г. 29 Зуль-хиджа 1466 | воскресенье, 20 ноября 2044 г. 30 Зуль-хиджа 1466 |
понедельник, 21 ноября 2044 г. 1 Мухаррам 1467. Исламский Новый год. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | вторник, 22 ноября 2044 г. 2 Мухаррам 1467 | среда, 23 ноября 2044 г. 3 Мухаррам 1467 | четверг, 24 ноября 2044 г. 4 Мухаррам 1467. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | пятница, 25 ноября 2044 г. 5 Мухаррам 1467 | суббота, 26 ноября 2044 г. 6 Мухаррам 1467 | воскресенье, 27 ноября 2044 г. 7 Мухаррам 1467 |
понедельник, 28 ноября 2044 г. 8 Мухаррам 1467. Желательный пост (Пост в понедельник и четверг) | вторник, 29 ноября 2044 г. 9 Мухаррам 1467. Желательный пост (Пост 9 Мухаррама (Тасуа)) | среда, 30 ноября 2044 г. 10 Мухаррам 1467. День Ашура. Желательный пост |
В этом месяце
- 1вт
Дни ташрика
1 ноября · 11 Зуль-хиджа 1466
Дни праздника: поститься в эти дни нельзя.
- 2ср
Дни ташрика
2 ноября · 12 Зуль-хиджа 1466
Дни праздника: поститься в эти дни нельзя.
- 3чт
Дни ташрика
3 ноября · 13 Зуль-хиджа 1466
Дни праздника: поститься в эти дни нельзя.
- 21пн
Исламский Новый год
21 ноября · 1 Мухаррам 1467
- 30ср
День Ашура
30 ноября · 10 Мухаррам 1467
Желательный пост; к нему добавляют пост 9 Мухаррама.
Скоро
- через 86 дней
Начало Рамадана
8 февраля 2027 г. · 1 Рамадан 1448
- через 111 дней
Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр)
с вечера 5 марта 2027 г. · 27 Рамадан 1448
- через 115 дней
Ураза-байрам (Ид аль-Фитр)
9 марта 2027 г. · 1 Шавваль 1448
- через 182 дня
День Арафа
15 мая 2027 г. · 9 Зуль-хиджа 1448
- через 183 дня
Курбан-байрам (Ид аль-Адха)
16 мая 2027 г. · 10 Зуль-хиджа 1448
- через 204 дня
Исламский Новый год
6 июня 2027 г. · 1 Мухаррам 1449