Хижра календары
Орозолор, маанилүү күндөр жана түндөр — ар бир айга, григориан календары жана хижра боюнча.
Бул даталар кайдан алынган
Даталар болжолдуу: алар Умм аль-Кура календары боюнча эсептелген. Айдын башталышы жаңы айдын көрүнүшүнө жараша — так датаны өлкөңүздүн муфтияты жарыялайт, ал бир күнгө жылышы мүмкүн.
Эсеп: Умм аль-Кура
Белгилер
- Кичине сан — хижра айынын күнү
- Сүннөт орозо: Ак күндөр
- Сүннөт орозо: Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу
| дүй. | шейш. | шарш. | бейш. | жума | ишм. | жек. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-ж., 1-октябрь, бейшемби. 20 Рабиус-сани 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 2-октябрь, жума. 21 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 3-октябрь, ишемби. 22 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 4-октябрь, жекшемби. 23 Рабиус-сани 1448 | |||
2026-ж., 5-октябрь, дүйшөмбү. 24 Рабиус-сани 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 6-октябрь, шейшемби. 25 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 7-октябрь, шаршемби. 26 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 8-октябрь, бейшемби. 27 Рабиус-сани 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 9-октябрь, жума. 28 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 10-октябрь, ишемби. 29 Рабиус-сани 1448 | 2026-ж., 11-октябрь, жекшемби. 30 Рабиус-сани 1448 |
2026-ж., 12-октябрь, дүйшөмбү. 1 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 13-октябрь, шейшемби. 2 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 14-октябрь, шаршемби. 3 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 15-октябрь, бейшемби. 4 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 16-октябрь, жума. 5 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 17-октябрь, ишемби. 6 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 18-октябрь, жекшемби. 7 Жумадал-ула 1448 |
2026-ж., 19-октябрь, дүйшөмбү. 8 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 20-октябрь, шейшемби. 9 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 21-октябрь, шаршемби. 10 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 22-октябрь, бейшемби. 11 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 23-октябрь, жума. 12 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 24-октябрь, ишемби. 13 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Ак күндөр) | 2026-ж., 25-октябрь, жекшемби. 14 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Ак күндөр) |
2026-ж., 26-октябрь, дүйшөмбү. 15 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу, Ак күндөр) | 2026-ж., 27-октябрь, шейшемби. 16 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 28-октябрь, шаршемби. 17 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 29-октябрь, бейшемби. 18 Жумадал-ула 1448. Сүннөт орозо (Дүйшөмбү жана бейшемби орозосу) | 2026-ж., 30-октябрь, жума. 19 Жумадал-ула 1448 | 2026-ж., 31-октябрь, ишемби. 20 Жумадал-ула 1448 |
Бул айда
Бул айда белгиленген күн жок — сүннөт орозолор гана.
Жакында
- 89 күндөн кийин
Рамазандын башталышы
2027-ж., 8-февраль · 1 Рамазан 1448
- 114 күндөн кийин
Кадыр түнү
2027-ж., 5-март кечинен · 27 Рамазан 1448
- 118 күндөн кийин
Орозо айт
2027-ж., 9-март · 1 Шаввал 1448
- 185 күндөн кийин
Арафа күнү
2027-ж., 15-май · 9 Зулхижжа 1448
- 186 күндөн кийин
Курман айт
2027-ж., 16-май · 10 Зулхижжа 1448
- 207 күндөн кийин
Хижра жаңы жылы
2027-ж., 6-июнь · 1 Мухаррам 1449